Minneapolis-Moline Horsepower & Performance
| Model | Year | Belt/PTO hp | Drawbar hp | Fuel econ hp·hr/gal | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis-Moline G1355 | 1972 | 143.6 | 129.0 | 15.2 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline A4T-1600 | 1970 | 143.3 | 129.5 | 14.2 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline A4T-1400 | 1969 | 139.0 | — | — | advertised |
| Minneapolis-Moline G1000 / G1000 Vista | 1965 | 110.8 | 102.3 | 13.7 | Nebraska tested |
| Twin City 60-90 | 1916 | 110.0 | 60.0 | — | advertised |
| Minneapolis-Moline G704 / G705 / G706 / G707 / G708 | 1962 | 101.7 | 88.0 | 13.5 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline G350 / G450 / G550 / G750 / G850 / G940 / G955 | 1971 | 98.8 | 83.4 | 13.8 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline G900 / G950 / G1050 / G1350 | 1967 | 97.8 | 89.5 | 11.6 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline G-VI | 1959 | 78.5 | 68.3 | 14.5 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline M-670 / M-670 Super | 1964 | 73.5 | 64.8 | 11.4 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline M-604 | 1963 | 71.1 | — | — | advertised |
| Minneapolis-Moline M-504 | 1962 | 67.8 | — | — | advertised |
| Minneapolis-Moline M-602 | 1963 | 66.0 | 54.0 | — | advertised |
| Minneapolis-Moline GB | 1955 | 65.6 | 59.1 | 11.4 | Nebraska tested |
| Twin City 40-65 | 1910 | 65.5 | 49.7 | — | advertised |
| Minneapolis (MTM) 39-57 | 1928 | 64.6 | 47.8 | — | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline M-5 | 1960 | 61.0 | 54.4 | 11.5 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline GTA | 1942 | 60.0 | 37.0 | — | advertised |
| Minneapolis-Moline GTB | 1947 | 58.0 | 49.5 | 11.1 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline Jet Star | 1959 | 56.0 | — | — | advertised |
| Minneapolis-Moline U-302 | 1964 | 55.8 | 46.9 | 11.4 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline GT | 1938 | 55.1 | 45.0 | 11.4 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline 5 Star | 1957 | 55.0 | 49.4 | 9.3 | Nebraska tested |
| Twin City 27-44 | 1926 | 49.1 | 34.7 | — | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline UTI / UTI-M | 1940 | 49.0 | — | — | advertised |
| Minneapolis-Moline Jet Star 3 / Jet Star 3 Super | 1964 | 48.9 | — | — | advertised |
| Minneapolis-Moline Jet Star 2 | 1963 | 48.9 | — | — | advertised |
| Minneapolis (MTM) 27-42 | 1928 | 48.4 | 34.3 | 10.0 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline UB | 1953 | 48.4 | 42.9 | 11.9 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline Uni-Tractor (Uni-System) | 1951 | 48.0 | — | — | advertised |
| Twin City 20-35 | 1920 | 46.9 | 34.1 | — | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline UTS | — | 46.9 | 41.1 | — | advertised |
| Twin City 25-45 | 1913 | 45.0 | 25.0 | — | advertised |
| Minneapolis-Moline 4 Star | 1959 | 44.6 | 39.6 | 10.8 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline UTU | 1938 | 42.7 | 35.2 | 10.6 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline 445 | 1956 | 42.0 | 38.5 | 11.9 | Nebraska tested |
| Twin City 21-32 FT / FTA | 1929 | 39.1 | 30.2 | 9.2 | Nebraska tested |
| Minneapolis (MTM) 35-70 / 40-80 | 1918 | 38.7 | 52.6 | 8.0 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline ZA / ZAS / ZASI | 1949 | 36.2 | 32.1 | 10.2 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline UDLX (Comfortractor / U Deluxe) | 1938 | 36.0 | 27.0 | — | advertised |
| Twin City 21-32 | 1926 | 35.9 | 31.1 | 9.6 | Nebraska tested |
| Twin City KT (Kombination Tractor) / KTA | 1929 | 33.7 | 24.8 | 10.3 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline 335 | 1956 | 33.5 | 29.8 | 10.9 | Nebraska tested |
| Twin City MT / MTA | 1930 | 33.2 | 24.5 | 9.9 | Nebraska tested |
| Minneapolis (MTM) 17-30 | 1918 | 32.0 | 19.7 | 8.7 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline ZTU | 1936 | 31.1 | 26.4 | 10.1 | Nebraska tested |
| Twin City 17-28 | 1926 | 30.9 | 22.5 | 9.6 | Nebraska tested |
| Twin City 16-30 | 1917 | 30.0 | 16.0 | — | advertised |
| Twin City 15-30 | 1913 | 30.0 | 15.0 | — | advertised |
| Minneapolis-Moline BF | 1950 | 27.1 | 23.1 | 10.2 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline RTE | 1947 | 27.1 | 24.0 | — | advertised |
| Minneapolis-Moline RTN | 1939 | 27.1 | 23.9 | — | advertised |
| Minneapolis-Moline RTI / RTI-M | 1940 | 27.0 | 24.0 | — | advertised |
| Minneapolis-Moline BG | 1953 | 27.0 | — | — | advertised |
| Minneapolis All-Purpose 12-25 | 1920 | 26.2 | 16.3 | 6.7 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline ZTI | 1936 | 25.0 | 16.0 | — | advertised |
| Minneapolis-Moline ZTS | 1937 | 25.0 | 16.0 | — | advertised |
| Minneapolis-Moline JT | 1934 | 24.2 | 18.0 | 10.1 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline RTU | 1939 | 23.2 | 20.0 | 10.0 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline RTS | 1939 | 23.0 | 20.0 | — | advertised |
| Minneapolis-Moline JT-O (Orchard) | 1936 | 22.0 | 14.0 | — | advertised |
| Minneapolis-Moline JTS | 1936 | 22.0 | 14.0 | — | advertised |
| Twin City 12-20 | 1918 | 21.9 | 18.4 | 7.9 | Nebraska tested |
| Minneapolis-Moline YT | 1937 | 15.6 | — | — | advertised |
| Minneapolis-Moline GTI | 1938 | — | 47.8 | — | advertised |
Tested figures are from University of Nebraska Tractor Tests (primary source, public domain); advertised figures may differ from tested. Configuration, fuel, and options affect real-world output — always confirm against the specific tractor.